
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 473 | 3069 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 472 | 7030 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 471 | 2831 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 470 | 4674 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 469 | 6043 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 468 | 2050 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 467 | 8044 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 466 | 5282 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 465 | 9513 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 464 | 1343 |
